<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>90elf - Dein Fußball-Radio. &#187; Werder Bremen</title>
	<atom:link href="http://blog.90elf.de/index.php/tag/werder-bremen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.90elf.de</link>
	<description>Dein Fußball-Radio.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 14:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rekordversuche und letzte Chance &#8211; Der 23. Spieltag:</title>
		<link>http://blog.90elf.de/index.php/2010/02/rekordversuche-und-letzte-chance-der-23-spieltag/</link>
		<comments>http://blog.90elf.de/index.php/2010/02/rekordversuche-und-letzte-chance-der-23-spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koslowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[90elf-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[23. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerisches Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha]]></category>
		<category><![CDATA[Magath]]></category>
		<category><![CDATA[Meister]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenspitze]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.90elf.de/?p=3567</guid>
<description><![CDATA[ 
 Bayern-Derby
Der Zweikampf zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München um die Tabellenspitze geht in die nächste Runde. Dabei können beide Teams am 23. Spieltag Rekorde einstellen. Gelingt den Bayern beim 1. FC Nürnberg der zehnte Sieg in Folge, würden sie zu den Rekordhaltern Borussia Mönchengladbach (1986/87) und VfL Wolfsburg (2008/09) aufschließen. Bliebe Leverkusen im Gastspiel bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.90elf.de/index.php/2010/02/rekordversuche-und-letzte-chance-der-23-spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norddeutsches Halbfinale im UEFA Cup?</title>
		<link>http://blog.90elf.de/index.php/2009/04/norddeutsches-halbfinale-im-uefa-cup/</link>
		<comments>http://blog.90elf.de/index.php/2009/04/norddeutsches-halbfinale-im-uefa-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koslowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[90elf-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Barca]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1913</guid>
<description><![CDATA[An alle Fans des deutschen Fußballs,
die Bundesliga scheint allen Unkenrufen zum Trotz im internationalen Vergleich doch recht gut mithalten zu können. Auch wenn die Bayern gegen Barca sang und klanglos ausgeschieden sind, haben sie es immerhin bis ins Viertelfinale geschafft. Ganz so schlecht ist das ja nun auch wieder nicht. Aber vergessen wir lieber was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.90elf.de/index.php/2009/04/norddeutsches-halbfinale-im-uefa-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt Werder heute Abend eine Runde weiter?</title>
		<link>http://blog.90elf.de/index.php/2009/02/kommt-werder-heute-abend-eine-runde-weiter/</link>
		<comments>http://blog.90elf.de/index.php/2009/02/kommt-werder-heute-abend-eine-runde-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Herwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[90elf-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[90elf-Bolzplatz]]></category>
		<category><![CDATA[AC Mailand]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1794</guid>
<description><![CDATA[Was ist da nur los&#8230; die meisten Nutzer auf 90elf.de glauben, dass Werder im UEFA-Cup nicht mehr eine Runde weiter kommt. Woran liegt das? Was ist eure Meinung? Ist Mailand so stark, dass Werder der Aufgabe schon gar nicht mehr gewachsen ist? Sagt uns eure Meinung, heute Abend im 90elf-Bolzplatz ab 20 Uhr mit Herwig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.90elf.de/index.php/2009/02/kommt-werder-heute-abend-eine-runde-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo stehen die deutschen Teams im internationalen Vergleich?</title>
		<link>http://blog.90elf.de/index.php/2008/11/wo-stehen-die-deutschen-teams-im-internationalen-vergleich/</link>
		<comments>http://blog.90elf.de/index.php/2008/11/wo-stehen-die-deutschen-teams-im-internationalen-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koslowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[90elf-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Champions-League]]></category>
		<category><![CDATA[deine Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Florenz]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen und Antworten]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.90elf.syseleven.de/?p=1390</guid>
<description><![CDATA[Jooten Tach &#8211; da will ich mal wieder&#8230;
 
Wo stehen die deutschen Teams im internationalen Vergleich? Werder schwach, Bayern solide, Wolfsburg stark? Die internationale Woche verlief für die deutschen Klubs sehr durchwachsen. Wirklich glänzen konnten nur die Wölfe beim 5:1 gegen Heerenveen, aber sind die Holländer der Maßstab für internationale Vergleichbarkeit?
 
Muss ein Rekordmeister in Florenz mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.90elf.de/index.php/2008/11/wo-stehen-die-deutschen-teams-im-internationalen-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
